Заявки пользователей P2P сервиса на получение денег

товаров и услуг в рассрочку

Лицо Цель Сумма Срок Сумма переплаты
за указанный срок
Общая сумма возврата Cтатус Просмотр заявки
Z-23117.08.2019 Лечение 10000 сом 1 месяц 500 сом 10500 Актуально
Z-220231.07.2019 Приобретение автомобиля 27000$ 18 месяцев 3000$ 30000 На рассмотрении
Z-193016.07.2019 Личные нужды 15000 сом 1 месяц 1500 сом 16500 Актуально
Z-169518.06.2019 Личные нужды 48850 сом 3 месяца 4890 сом 53740 Актуально
Z-169418.06.2019 Пополнение оборотных средств 1646570 сом 6 месяцев 354800 сом 2001370 Актуально
Z-169318.06.2019 Личные нужды 33490 сом 2 месяца 6760 сом 40250 Актуально
Z-169218.06.2019 Пополнение оборотных средств 33000 сом 3 месяца 6600 сом 39600 Актуально
Z-131922.05.2019 Приобретение мебели, ремонт квартиры 100000 сом 12 месяцев 60000 сом 160000 Актуально
Z-133022.05.2019 Приобретение автомобиля 700000 сом 12 месяцев 210000 сом 910000 Актуально
Z-132822.05.2019 Потребительская 10000 сом 2 месяца 2000 сом 12000 Актуально